Notice to Mariners No 9 of 2019
Thursday, 7 March 2019
SOUTH AUSTRALIA – BARKER INLET – NEW BEACONS
Mariners are advised that all existing navigation beacons in Barker Inlet between the entrance beacon (Black Pole) and beacon no. 14, including the first five navigation beacons marking the entrance to the St Kilda channel, have either been relocated or upgraded, and have been re-numbered. Positions of all beacons in this area are indicated as per table below.
Beacon No. | Type | Latitude | Longitude | Light characteristics |
---|---|---|---|---|
1 (Black Pole) | Starboard | 34° 44’ 03.51” S | 138° 27’ 55.14” E | Fl W 5s (range 5 nm) |
3 | Starboard | 34° 44’ 03.15” S | 138° 28’ 18.08” E | Unlit |
5 | Starboard | 34° 44’ 12.33” S | 138° 28’ 42.50” E | Unlit |
7 | Starboard | 34° 44’ 28.75” S | 138° 28’ 53.46” E | Unlit |
2 | Port | 34° 44’ 31.85” S | 138° 29’ 01.57” E | Unlit |
9 | Starboard | 34° 44’ 46.33” S | 138° 29’ 31.11” E | Unlit |
11 | Starboard | 34° 44’ 53.85” S | 138° 30’ 13.10” E | Unlit |
4 (St Kilda channel entrance) | Port | 34° 45’ 00.48” S | 138° 31’ 08.83” E | Fl R 3s (range 3 nm) |
St Kilda channel | Starboard | 34° 45’ 01.17” S | 138° 31’ 09.41” E | Unlit |
St Kilda channel | Port | 34° 44’ 58.43” S | 138° 31’ 13.49” E | Unlit |
St Kilda channel | Starboard | 34° 44’ 58.04” S | 138° 31’ 16.78” E | Unlit |
St Kilda channel | Port | 34° 44’ 56.13” S | 138° 31’ 18.81” E | Unlit |
13 | Starboard | 34° 45’ 05.72” S | 138° 30’ 58.16” E | Unlit |
Middle Ground Outer beacon | N/A | 34° 45’ 08.06” S | 138° 30’ 57.74” E | Fl W 2s (range 3 nm) |
15 | Starboard | 34° 45’ 18.44” S | 138° 31’ 16.64” E | Unlit |
6 | Port | 34° 45’ 16.16” S | 138° 31’ 25.47” E | Unlit |
17 | Starboard | 34° 45’ 32.62” S | 138° 31’ 29.30” E | Unlit |
8 | Port | 34° 45’ 35.61” S | 138° 31’ 36.00” E | Unlit |
19 | Starboard | 34° 45’ 43.63” S | 138° 31’ 37.25” E | Unlit |
10 | Port | 34° 45’ 50.23” S | 138° 31’ 45.92” E | Unlit |
21 | Starboard | 34° 45’ 58.53” S | 138° 31’ 48.49” E | Unlit |
12 | Port | 34° 46’ 02.50” S | 138° 31’ 54.50” E | Unlit |
Mariners are advised to proceed with caution in the area.
Chart affected: Aus 130
Adelaide, 4 March 2019
GORDON PANTON
Manager Maritime Safety